sonraíochtaí | Paraiméadair | Aonad | M250AH | |
Cumas próiseála | Dromchla Oibre an Tábla | mm | 500x250 | |
Taisteal Uasmhéid Tábla | mm | 550 | ||
Max Cross Travel | mm | 280 | ||
Fad idir Dromchla Tábla agus Fearsaid Cent | mm | 470 | ||
Ualach Tábla Max | kgs | 100 | ||
An binse oibre | Sliotán Tee (NumberXwidlh) | mm | 14x1 | |
Luas Tábla | m / nóim | 0-25 | ||
Roth Láimhe Crosáilte | 1grad | mm | 0.02 | |
1rev | 2.5 | |||
Crossfeet Uathoibríoch Diallait | mm | 0.5-12 | ||
Feed Cross Cross | 50HZ | mm | 750 | |
60HZ | 950 | |||
Roth meilt | Roth Meilt | mm | 200x17x31.75/32 | |
Luas Fearsaid | 50HZ | rpm | 2850 | |
60HZ | 3420 | |||
Struchtúr uachtarach agus íochtarach | Roth Láimhe Ingearach | 1grad | mm | 0.01 |
1rev | 1.25 | |||
An mótar | Mótar Fearsaid | kw | 1.5 | |
Mótar Hiodrálacha | kw | - | ||
Mótar Colie Dust | kw | - | ||
Mótar Cuisnithe | w | 40 | ||
Mótar crosáilte | w | 60 | ||
Spás Urlár | mm | 2500x1500x1800 | ||
méid | Meáchan Glan | kgs | 1000 | |
Meáchan comhlán | kgs | 1100 | ||
Clibeanna Te: grinder dromchla m250ah, déantúsóirí, ardluais, ardchruinneas, ardchruinneas, ardchaighdeán

