sonraíochtaí | Paraiméadair | Aonad | M820 / M820S | M820AHS | |
Cumas próiseála | Dromchla Oibre an Tábla | mm | 200x510 | 200x510 | |
Taisteal Tábla Max | mm | 540 | 540 | ||
Max Cross Travel | mm | 220 | 220 | ||
An Fad idir Dromchla Tábla agus Lár Fearsaid | mm | 450 | 450 | ||
Ualach Tábla Max | kgs | 100 | 100 | ||
An binse oibre | Sliotán Tee (NumberXwidlh) | mm | 14x1 | 14x1 | |
Luas Tábla | m / nóim | / Lámhleabhar | / Lámhleabhar | ||
Roth láimhe Crossfeed | 1grad | mm | 0.02 | 0.02 | |
1rev | 2.5 | 2.5 | |||
Crossfeet Uathoibríoch Diallait | mm | - | 0.5-12 | ||
Feed Cross Cross | 50HZ | mm | - | 750 | |
60HZ | - | 950 | |||
Roth meilt | Roth Meilt | mm | 20 200x17x31.75/32 | 200x17x31.75/32 | |
Luas Fearsaid | 50HZ | rpm | 2850 | 2850 | |
60HZ | 3420 | 3420 | |||
Uachtarach agus íochtarach struchtúr | Roth Láimhe Ingearach | 1grad | mm | 0.01 | 0.01 |
1rev | 1.25 | 1.25 | |||
An mótar | Mótar Fearsaid | kw | 1.1 | 1.1 | |
Mótar Hiodrálacha | kw | - | - | ||
Mótar Coliection Dust | kw | - | - | ||
Mótar Cuisnithe | w | 40 | 40 | ||
Mótar Crossfeed | w | - | 60 | ||
Spás Urlár | mm | 1900x1300x1850 | 1900x1300x1850 | ||
méid | Meáchan Glan | kgs | 850 | 850 | |
Meáchan comhlán | kgs | 900 | 900 | ||
Clibeanna Te: meaisín meilt dromchla m820, déantúsóirí, ardluais, ardchruinneas, ardchruinneas, ardchaighdeán

