Mionsamhail | WXC80C | |
Ábhar | Raon trastomhais(mm) | Φ21~Φ83X2200~6000 |
Neart Toradhσb(Mpa) | ≤1100 | |
Cruas Dromchla | ≤HB320 | |
Cuaire Bunaidh(mm / m) | ≤1 .5① | |
Lamháltas Trastomhas | De réir GB 702-88, 2 ghrúpa | |
Babhta | ≤50% den lamháltas trastomhais | |
Roughness Dromchla(Ra) | ≤25~50mm | |
Tar éis Peeling | Raon trastomhais(mm) | Φ20~Φ80 |
Doimhneacht Gearradh Trastomhas(mm) | 0.35~1.50 | |
Lamháltas Trastomhas | ≤IT10 (Grád lamháltais caighdeánach) | |
Cruas Dromchla(Ra) | ≤3.2-6.3μm | |
Cuaire(mm / m) | Mar an gcéanna le hábhar | |
Babhta | ≤0.03 | |
Luas Beathú(Rialáil luais gan chéimm / nóim) | 1.0~8.0(caithfear neart ard, cruas ard, luas beathaithe a laghdú chun ábhar mór-trastomhais a chóireáil) | |
Luas Rothlach Ceann Gearrtha(rpm)(r / nóim) | 430~1200 | |
Príomhchumhacht Mótair(kW) | 55 (4 cuaille) | |
Cumhacht Mótair a Bheathú(kW) | 5.5 X2 (4 cuaille) | |
Méid(m)(le haghaidh Tagartha) | Príomh-Mheaisín 3.0X3.5X2.4 | |
Meáchan(t)(le racaíle haghaidh Tagartha) | 8.5 óstach | |
Cumas Iomlán(kW) | 75 | |
Foinse Aeir Comhbhrúite(Féin-ullmhaithe) | 0.5~0.8MPa、1.8m3 / nóim、Umar aeir 0.8 m3 agus os a chionn、2 ola grád& deighilteoir uisce | |
Clibeanna Te: dia 20 ~ 80mm meaisín feannadh barra deil gan lár, déantúsóirí, ardluais, ardchruinneas, ardchruinneas, ardchaighdeán

